Στις 26 και 27 Μαρτίου έγιναν στο ξενοδοχείο Elisso Xenia στην Ξάνθη οι ημιτελικοί αγώνες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος.
Τελική Κατάταξη:
Ομαδικό Πρωτάθλημα:
Τελική Κατάταξη:
Ομαδικό Πρωτάθλημα:
ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΜΘ 2016 - ΝΗΠΙΑ
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | ΓΚΟΓΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 0 | ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 7,0 | 0,0 | 24,0 | 26,50 | |
2 | 7 | ΚΟΥΤΛΑ ΜΑΡΙΑ | GRE | 0 | 3ο ΦΕΡΩΝ | 6,0 | 0,0 | 25,0 | 20,50 | |
3 | 6 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 0 | ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 14,50 | |
4 | 8 | ΜΠΛΑΤΖΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | GRE | 0 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ''ΘΩΜΑΣ'' ΚΑΒΑΛΑΣ | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 8,00 | |
5 | 12 | ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | 0 | 6ο ΞΑΝΘΗΣ | 3,5 | 0,5 | 18,0 | 5,75 | |
6 | 4 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | GRE | 0 | 22ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3,5 | 0,5 | 17,0 | 6,25 | |
7 | 2 | ΔΟΥΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | GRE | 0 | 19ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3,0 | 2,0 | 28,0 | 6,50 | |
8 | 10 | ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 0 | 24ο ΣΕΡΡΩΝ | 3,0 | 0,0 | 28,0 | 7,50 | |
9 | 9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | GRE | 0 | ΠΑΛΗΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ | 3,0 | 0,0 | 25,5 | 7,00 | |
10 | 3 | ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΒΙΑΝ | GRE | 0 | ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2,5 | 0,0 | 24,0 | 4,75 | |
11 | 11 | ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | GRE | 0 | 6ο ΞΑΝΘΗΣ | 1,0 | 0,0 | 21,5 | 0,50 | |
12 | 5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | GRE | 0 | ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ | 0,5 | 0,0 | 19,5 | 1,25 |
ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΜΘ 2016 - Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 22 | ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 0 | 9ο ΞΑΝΘΗΣ | 7,0 | 0,0 | 27,0 | 30,00 | |
2 | 8 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | GRE | 0 | 10o ΚΑΒΑΛΑΣ | 6,0 | 0,0 | 27,0 | 23,00 | |
3 | 14 | ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | GRE | 0 | 8ο ΞΑΝΘΗΣ | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 17,50 | |
4 | 20 | ΜΕΝΖΙΛΤΖΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | GRE | 0 | ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 17,00 | |
5 | 19 | ΜΑΝΙΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | GRE | 0 | 5ο ΞΑΝΘΗΣ | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 15,50 | |
6 | 18 | ΜΑΔΕΜΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | GRE | 0 | 16o ΚΑΒΑΛΑΣ | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 13,50 | |
7 | 13 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ | GRE | 0 | 10ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 13,50 | |
8 | 9 | ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRE | 0 | 22o ΚΑΒΑΛΑΣ | 4,0 | 0,0 | 29,0 | 14,00 | |
9 | 3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | GRE | 0 | 12ο ΞΑΝΘΗΣ | 4,0 | 0,0 | 28,0 | 13,00 | |
10 | 10 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 0 | 5ο ΞΑΝΘΗΣ | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 15,00 | |
11 | 15 | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΗ | GRE | 0 | 1ο ΦΕΡΩΝ | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 12,50 | |
12 | 23 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | 0 | 11o ΚΑΒΑΛΑΣ | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 10,50 | |
13 | 29 | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | GRE | 0 | 22o ΚΑΒΑΛΑΣ | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 11,00 | |
14 | 27 | ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GRE | 0 | 5ο ΔΡΑΜΑΣ | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 11,00 | |
15 | 7 | ΓΟΝΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | GRE | 0 | 4o ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 3,0 | 0,0 | 26,5 | 9,00 | |
16 | 11 | ΖΕΛΕΣΙΑΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | GRE | 0 | 3ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 3,0 | 0,0 | 25,5 | 9,50 | |
17 | 25 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 0 | 10ο ΔΡΑΜΑΣ | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 8,50 | |
18 | 17 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 0 | 1ο ΦΕΡΩΝ | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 7,50 | |
19 | 4 | ΓΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 0 | 5o ΣΕΡΡΩΝ | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 8,00 | |
20 | 24 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | GRE | 0 | 12ο ΞΑΝΘΗΣ | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 7,00 | |
21 | 12 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | GRE | 0 | 10ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 4,50 | |
22 | 6 | ΓΚΟΝΤΟΒΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | GRE | 0 | 9o ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 4,00 | |
23 | 21 | ΜΕΡΦΙ ΛΑΥΡΑ | GRE | 0 | 3ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 2,5 | 0,0 | 16,0 | 4,75 | |
24 | 26 | ΣΙΔΕΡΑ ΜΑΡΙΑ | GRE | 0 | 6ο ΞΑΝΘΗΣ | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 4,75 | |
25 | 2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | GRE | 0 | 19o ΣΕΡΡΩΝ | 2,0 | 0,0 | 21,5 | 5,50 | |
26 | 5 | ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | GRE | 0 | 6o ΣΕΡΡΩΝ | 2,0 | 0,0 | 21,5 | 4,25 | |
27 | 1 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | GRE | 0 | 12ο ΞΑΝΘΗΣ | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 3,75 | |
28 | 28 | ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | GRE | 0 | 6ο ΞΑΝΘΗΣ | 1,5 | 0,0 | 17,0 | 3,00 | |
29 | 16 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 0 | 12ο ΞΑΝΘΗΣ | 1,0 | 0,0 | 17,0 | 1,00 |
ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΜΘ 2016 - Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 15 | ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | GRE | 0 | ΠΕΤΕΙΝΟΥ ΞΑΝΘΗΣ | 7,0 | 0,0 | 29,0 | 31,00 | |
2 | 26 | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | GRE | 0 | 9ο ΔΡΑΜΑΣ | 6,0 | 0,0 | 28,5 | 23,50 | |
3 | 4 | ΔΑΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 0 | 19ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 18,00 | |
4 | 2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | GRE | 0 | 13ο ΣΕΡΡΩΝ | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 18,00 | |
5 | 6 | ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 0 | 5ο ΞΑΝΘΗΣ | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 16,00 | |
6 | 3 | ΓΚΟΓΚΟΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | GRE | 0 | 7o ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 14,00 | |
7 | 31 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 0 | 5o ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 13,50 | |
8 | 30 | ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | GRE | 0 | 12ο ΞΑΝΘΗΣ | 4,0 | 0,0 | 27,5 | 13,00 | |
9 | 1 | MESSARI-DEWSBURY ELLIOT | GRE | 0 | ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 15,00 | |
10 | 18 | ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ | GRE | 0 | 12ο ΞΑΝΘΗΣ | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 14,50 | |
11 | 20 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | GRE | 0 | 1ο ΔΡΑΜΑΣ | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 15,00 | |
12 | 22 | ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 0 | 25ο ΣΕΡΡΩΝ | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 12,50 | |
13 | 7 | ΔΟΥΜΟΥ ΜΑΡΙΑ | GRE | 0 | 19ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 12,50 | |
14 | 23 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 0 | 5o ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 9,50 | |
15 | 11 | ΛΥΚΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | GRE | 0 | 1o ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 8,25 | |
16 | 14 | ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 0 | ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 7,50 | |
17 | 9 | ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | GRE | 0 | 17ο ΣΕΡΡΩΝ | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 7,50 | |
18 | 10 | ΛΑΘΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 0 | 17ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3,0 | 0,0 | 25,5 | 9,00 | |
19 | 16 | ΜΠΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 0 | 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3,0 | 0,0 | 25,0 | 8,50 | |
20 | 24 | ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 0 | ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΔΡΑΜΑΣ | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 7,00 | |
21 | 5 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | GRE | 0 | 6ο ΞΑΝΘΗΣ | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 8,00 | |
22 | 17 | ΜΠΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | GRE | 0 | 11ο ΞΑΝΘΗΣ | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 6,00 | |
23 | 25 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 0 | 5ο ΞΑΝΘΗΣ | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 6,25 | |
24 | 13 | ΜΑΜΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | GRE | 0 | 6ο ΣΕΡΡΩΝ | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 5,50 | |
25 | 21 | ΠΙΠΕΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 0 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ | 2,5 | 0,0 | 23,0 | 5,75 | |
26 | 19 | ΝΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | GRE | 0 | 3ο ΦΕΡΩΝ | 2,5 | 0,0 | 18,0 | 5,00 | |
27 | 28 | ΣΕΪΜΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | GRE | 0 | 7o ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2,0 | 0,0 | 25,0 | 6,50 | |
28 | 12 | ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | GRE | 0 | 2ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 2,0 | 0,0 | 22,0 | 2,50 | |
29 | 8 | ΚΑΜΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ | GRE | 0 | 2ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 3,50 | |
30 | 29 | ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GRE | 0 | ΓΕΝΙΣΣΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 4,00 | |
31 | 27 | ΣΑΧΤΙΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | GRE | 0 | 12ο ΔΡΑΜΑΣ | 1,5 | 0,0 | 19,0 | 3,75 |
ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΜΘ 2016 - Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 30 | ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 0 | 9ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 6,5 | 0,0 | 25,5 | 25,00 | |
2 | 31 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ | GRE | 0 | 9ο ΔΡΑΜΑΣ | 5,5 | 0,0 | 24,0 | 20,00 | |
3 | 17 | ΜΗΛΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | GRE | 0 | 12ο ΞΑΝΘΗΣ | 5,0 | 0,0 | 30,0 | 23,25 | |
4 | 8 | ΚΑΛΑΜΟΥΚΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ | GRE | 0 | 15ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 5,0 | 0,0 | 30,0 | 21,50 | |
5 | 4 | ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ | GRE | 0 | 19ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 19,50 | |
6 | 9 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 0 | 16ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 18,50 | |
7 | 16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 0 | 1ο ΦΕΡΩΝ | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 17,00 | |
8 | 22 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 0 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4,5 | 0,5 | 25,5 | 16,75 | |
9 | 28 | ΤΣΙΤΛΑΪΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | GRE | 0 | 5ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4,5 | 0,5 | 23,0 | 14,25 | |
10 | 24 | ΠΑΠΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | 0 | 14ο ΔΡΑΜΑΣ | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 12,50 | |
11 | 18 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 0 | 12ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 11,50 | |
12 | 11 | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΟΥ ΜΑΝΩΛΙΑ | GRE | 0 | 1ο ΦΕΡΩΝ | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 11,50 | |
13 | 25 | ΡΑΞΕΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 0 | 24ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 9,00 | |
14 | 2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GRE | 0 | 4ο ΞΑΝΘΗΣ | 3,5 | 0,0 | 27,0 | 11,50 | |
15 | 27 | ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | GRE | 0 | 4ο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 3,5 | 0,0 | 25,0 | 11,25 | |
16 | 23 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | GRE | 0 | 18ο ΞΑΝΘΗΣ | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 8,75 | |
17 | 20 | ΜΠΛΙΤΣΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | GRE | 0 | 12ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 3,5 | 0,0 | 21,5 | 8,25 | |
18 | 7 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | GRE | 0 | 11ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 8,00 | |
19 | 19 | ΜΠΑΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | 0 | 8ο ΞΑΝΘΗΣ | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 7,75 | |
20 | 13 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 0 | 1ο ΦΕΡΩΝ | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 5,50 | |
21 | 26 | ΤΟΡΟΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | 0 | 13ο ΞΑΝΘΗΣ | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 7,50 | |
22 | 6 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 0 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 9,00 | |
23 | 1 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ | GRE | 0 | 10ο ΣΕΡΡΩΝ | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 4,75 | |
24 | 21 | ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | GRE | 0 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ | 2,5 | 0,0 | 19,5 | 6,25 | |
25 | 5 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | GRE | 0 | 13ο ΣΕΡΡΩΝ | 2,5 | 0,0 | 19,5 | 5,25 | |
26 | 12 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | 0 | 4ο ΞΑΝΘΗΣ | 2,5 | 0,0 | 18,5 | 4,75 | |
27 | 3 | ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 0 | 5ο ΣΕΡΡΩΝ | 2,0 | 0,0 | 22,5 | 3,50 | |
28 | 15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 0 | 11ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 2,0 | 0,0 | 21,0 | 4,50 | |
29 | 14 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | GRE | 0 | 4ο ΞΑΝΘΗΣ | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 3,00 | |
30 | 10 | ΚΑΣΑΠΗ ΖΩΗ | GRE | 0 | 4ο ΞΑΝΘΗΣ | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 2,50 | |
31 | 29 | ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | GRE | 0 | 2ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 3,00 |
ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΜΘ 2016 - Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | ΚΟΥΤΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | 1249 | 3ο ΦΕΡΩΝ | 6,5 | 0,0 | 29,0 | 30,00 | |
2 | 9 | ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 0 | 4ο ΞΑΝΘΗΣ | 6,0 | 0,0 | 29,5 | 26,00 | |
3 | 11 | ΓΚΕΡΟΦ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 0 | 3ο ΦΕΡΩΝ | 5,5 | 0,0 | 28,5 | 22,75 | |
4 | 18 | ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | GRE | 0 | 1ο ΞΑΝΘΗΣ | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 19,50 | |
5 | 34 | ΤΖΗΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | GRE | 0 | 14ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 15,50 | |
6 | 4 | ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 1005 | 9ο ΞΑΝΘΗΣ | 5,0 | 0,0 | 23,5 | 17,00 | |
7 | 6 | ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 1000 | ΠΕΤΕΙΝΟΥ ΞΑΝΘΗΣ | 4,5 | 0,0 | 28,0 | 16,75 | |
8 | 36 | ΤΣΟΜΑΡΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | GRE | 0 | 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4,5 | 0,0 | 27,5 | 15,75 | |
9 | 8 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | GRE | 1000 | 9ο ΔΡΑΜΑΣ | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 16,75 | |
10 | 22 | ΚΟΥΤΣΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GRE | 0 | 5ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 13,75 | |
11 | 23 | ΚΡΑΣΟΤΟΥΛΟΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | GRE | 0 | 9ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4,5 | 0,0 | 22,0 | 15,00 | |
12 | 31 | ΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | 0 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 12,00 | |
13 | 17 | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | GRE | 0 | 1ο ΦΕΡΩΝ | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 14,00 | |
14 | 30 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 0 | 18ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 12,00 | |
15 | 37 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 0 | 1ο ΔΡΑΜΑΣ | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 12,75 | |
16 | 29 | ΠΛΕΥΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | GRE | 0 | 1ο ΞΑΝΘΗΣ | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 10,75 | |
17 | 3 | ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΜΙΧΑΕΛΑ | GRE | 1005 | 14ο ΞΑΝΘΗΣ | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 11,75 | |
18 | 33 | ΣΙΟΥΛΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | GRE | 0 | 11ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 10,50 | |
19 | 26 | ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | GRE | 0 | 2ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 9,00 | |
20 | 2 | ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 1058 | 2ο ΦΕΡΩΝ | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 10,00 | |
21 | 19 | ΚΛΟΥΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | GRE | 0 | 10ο ΞΑΝΘΗΣ | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 9,50 | |
