O ΣΟ ΦΕΡΩΝ και ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, διοργάνωσαν με πολύ μεγάλη επιτυχία στις 19 και 20 Μαρτίου από κοινού, το 14ο Ομαδικό και το 28ο Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Φερών.
Στους ατομικούς αγώνες του πρωταθλήματος που έγιναν στις 20 Μαρτίου συμμετείχαν 122 παιδιά, από όλη την Περιφερειακή Ενότητα του Έβρου, (μαθητές και μαθήτριες των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων) .
Στους ατομικούς αγώνες του πρωταθλήματος που έγιναν στις 20 Μαρτίου συμμετείχαν 122 παιδιά, από όλη την Περιφερειακή Ενότητα του Έβρου, (μαθητές και μαθήτριες των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων) .
| ΣΧΟΛΙΚΟ 2016 ΝΗΠΙΑ | ||||||
| Τελική Κατάταξη | ||||||
| Κατ. | Α/Α | Όνομα | Ομ. | Σύλλ. | Βαθ. | Res. |
| 1 | 1 | ΓΚΟΓΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | ΝΗΠ. ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 6 | 0 |
| 2 | 10 | ΣΙΓΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 3ο ΝΗΠ. ΦΕΡΩΝ | 5 | ½ |
| 3 | 7 | ΚΟΥΤΛΑ ΜΑΡΙΑ | GRE | 3ο ΝΗΠ. ΦΕΡΩΝ | 5 | ½ |
| 4 | 11 | ΣΙΓΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | GRE | 3ο ΝΗΠ. ΦΕΡΩΝ | 4½ | 0 |
| 5 | 6 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 3ο ΝΗΠ. ΦΕΡΩΝ | 4 | 0 |
| 6 | 3 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | GRE | 2ο ΝΗΠ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 4 | 0 |
| 7 | 5 | ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΒΙΑΝ | GRE | ΝΗΠ. ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 3½ | 0 |
| 8 | 4 | ΔΟΥΦΛΙΑ ΕΛΕΝΗ | GRE | 3ο ΝΗΠ. ΦΕΡΩΝ | 3½ | 0 |
| 9 | 13 | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | 3ο ΝΗΠ. ΦΕΡΩΝ | 3 | 0 |
| 10 | 12 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΙΡΗ | GRE | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | 3 | 0 |
| 11 | 9 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΥΠΑΤΙΑ | GRE | 1ο ΝΗΠ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 3 | 0 |
| 12 | 2 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΖΩΗ | GRE | 14ο ΝΗΠ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 2½ | 0 |
| 13 | 8 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΔΑΝΑΗ | GRE | 4ο ΝΗΠ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 1 | 0 |
| ΣΧΟΛΙΚΟ 2016 Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | |||||
| Κατάταξη μετά το γύρο 5 | |||||
| Κατ. | Α/Α | Όνομα | Ομ. | Σύλλ. | Βαθ. |
| 1 | 3 | ΓΩΝΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | GRE | 4ο ΔΗΜ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 4½ |
| 2 | 6 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | GRE | 1ο ΔΗΜ. ΦΕΡΩΝ | 4 |
| 3 | 4 | ΖΕΛΕΣΙΑΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | GRE | 3ο ΔΗΜ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 3 |
| 4 | 5 | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΥ ΧΡΥΣΗ | GRE | 1ο ΔΗΜ. ΦΕΡΩΝ | 2½ |
| 5 | 2 | ΓΚΟΝΤΟΒΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | GRE | 9ο ΔΗΜ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 2 |
| 6 | 8 | ΤΙΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | GRE | 5ο ΔΗΜ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 2 |
| 7 | 1 | ΒΟΛΙΟΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | 9ο ΔΗΜ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 1 |
| 8 | 7 | ΜΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | GRE | 3ο ΔΗΜ. ΦΕΡΩΝ | 1 |
| ΣΧΟΛΙΚΟ 2016 Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | |||||
| Τελική Κατάταξη | |||||
| Κατ. | Α/Α | Όνομα | Ομ. | Σύλλ. | Βαθ. |
| 1 | 14 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | GRE | 5ο ΔΗΜ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 6 |
| 2 | 19 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 5ο ΔΗΜ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 5 |
| 3 | 3 | ΓΚΟΓΚΟΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | GRE | 7ο ΔΗΜ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 5 |
| 4 | 16 | ΣΕϊΜΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | GRE | 7ο ΔΗΜ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 4½ |
| 5 | 10 | ΝΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | GRE | 3ο ΔΗΜ. ΦΕΡΩΝ | 4½ |
| 6 | 8 | ΛΥΚΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | GRE | 1ο ΔΗΜ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 4½ |
| 7 | 7 | ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | GRE | 2ο ΔΗΜ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 4 |
| 8 | 9 | ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | GRE | 2ο ΔΗΜ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 4 |
| 9 | 20 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 1ο ΔΗΜ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 4 |
| 10 | 5 | ΚΑΜΠΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | GRE | 1ο ΔΗΜ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 3½ |
| 11 | 12 | ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | GRE | 3ο ΔΗΜ. ΦΕΡΩΝ | 3½ |
| 12 | 11 | ΟΞΕϊΤΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | GRE | 11ο ΔΗΜ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 3½ |
| 13 | 1 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | GRE | 3ο ΔΗΜ. ΦΕΡΩΝ | 3½ |
| 14 | 15 | ΡΟΥΜΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRE | 8ο ΔΗΜ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 3½ |
| 15 | 4 | ΚΑΜΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ | GRE | 2ο ΔΗΜ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 3 |
| 16 | 6 | ΚΕΤΤΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ | GRE | 2ο ΔΗΜ. ΦΕΡΩΝ | 2 |
| 17 | 13 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | GRE | Ν.ΧΙΛΗ ΔΗΜ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 2 |
| 18 | 18 | ΤΣΙΡΩΖΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | GRE | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΠΑΛΟΥ | 2 |
| 19 | 2 | ΓΚΑΛΑΓΚΑΝΙΔΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ | GRE | 8ο ΔΗΜ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 1 |
| 20 | 17 | ΣΤΟΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 4ο ΔΗΜ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 1 |
| ΣΧΟΛΙΚΟ 2016 Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ||||||
| Τελική Κατάταξη | ||||||
| Κατ. | Α/Α | Όνομα | Έλο | Ομ. | Σύλλ. | Βαθ. |
| 1 | 17 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0 | GRE | 1ο ΠΕΙΡ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 6 |
| 2 | 1 | ΜΠΛΙΤΣΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1127 | GRE | 12ο ΔΗΜ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 5½ |
| 3 | 10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0 | GRE | 1ο ΔΗΜ.ΦΕΡΩΝ | 5 |
| 4 | 21 | ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 0 | GRE | 4ο ΔΗΜ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 5 |
| 5 | 20 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ | 0 | GRE | 1ο ΔΗΜ.ΦΕΡΩΝ | 4½ |
| 6 | 22 | ΤΣΙΤΛΑϊΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 0 | GRE | 5ο ΔΗΜ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 4½ |
| 7 | 8 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΝΝΑ | 0 | GRE | 1ο ΔΗΜ.ΦΕΡΩΝ | 4 |
| 8 | 14 | ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | GRE | 3ο ΔΗΜ.ΦΕΡΩΝ | 4 |
| 9 | 15 | ΜΠΙΜΠΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | GRE | 8ο ΔΗΜ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 3½ |
| 10 | 16 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | GRE | 2ο ΔΗΜ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 3½ |
| 11 | 9 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | GRE | 1ο ΔΗΜ.ΦΕΡΩΝ | 3½ |
| 12 | 19 | ΠΑΤΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | GRE | 5ο ΔΗΜ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 3½ |
| 13 | 3 | ΑΡΓΒΛΙΑΝΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | GRE | 1ο ΔΗΜ.ΦΕΡΩΝ | 3½ |
| 14 | 7 | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΟΥ ΜΑΝΩΛΙΑ | 0 | GRE | 1ο ΔΗΜ.ΦΕΡΩΝ | 3 |
| 15 | 11 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | GRE | 4ο ΔΗΜ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 3 |
| 16 | 13 | ΜΑϊΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | GRE | 5ο ΔΗΜ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 2½ |
| 17 | 5 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | GRE | 9ο ΔΗΜ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 2½ |
| 18 | 12 | ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | GRE | 9ο ΔΗΜ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 1½ |
| 19 | 6 | ΚΑΡΑΞΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 0 | GRE | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΕΡΩΝ | 1½ |
| 20 | 4 | ΑΡΟΥΤΙΟΥΝΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0 | GRE | 1ο ΔΗΜ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 1 |
| 21 | 18 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 0 | GRE | 11ο ΔΗΜ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 0 |
| 22 | 2 | ΑΓΟΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | GRE | 11ο ΔΗΜ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 0 |
| ΣΧΟΛΙΚΟ 2016 Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ||||||
| Τελική Κατάταξη | ||||||
| Κατ. | Α/Α | Όνομα | Έλο | Ομ. | Σύλλ. | Βαθ. |
| 1 | 1 | ΚΟΥΤΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1160 | GRE | 3ο ΔΗΜ.ΦΕΡΩΝ | 7 |
| 2 | 3 | ΓΚΕΡΟΦ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | GRE | 3ο ΔΗΜ.ΦΕΡΩΝ | 6 |
| 3 | 8 | ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | 0 | GRE | 2ο ΔΗΜ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 5 |
| 4 | 6 | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 0 | GRE | 1ο ΔΗΜ.ΦΕΡΩΝ | 4 |
| 5 | 2 | ΓΙΑΚΑΤΗ ΝΙΝΑ | 0 | GRE | 3ο ΔΗΜ.ΦΕΡΩΝ | 4 |
| 6 | 12 | ΠΑΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 0 | GRE | 9ο ΔΗΜ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 4 |
| 7 | 14 | ΦΟΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0 | GRE | 2ο ΔΗΜ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 4 |
| 8 | 7 | ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 0 | GRE | 2ο ΔΗΜ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 3½ |
| 9 | 5 | ΚΑΜΗΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | 0 | GRE | 3ο ΔΗΜ.ΦΕΡΩΝ | 3 |
| 10 | 10 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 0 | GRE | 2ο ΔΗΜ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 3 |
| 11 | 13 | ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | GRE | 3ο ΔΗΜ.ΦΕΡΩΝ | 3 |
| 12 | 15 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0 | GRE | 3ο ΔΗΜ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 2½ |
| 13 | 11 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | GRE | 8ο ΔΗΜ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 2 |
| 14 | 9 | ΜΑΚΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | 0 | GRE | 8ο ΔΗΜ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 1 |
| 15 | 4 | ΔΑΓΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0 | GRE | 10ο ΔΗΜ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 0 |
| ΣΧΟΛΙΚΟ 2016 Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | |||||
| Τελική Κατάταξη | |||||
| Κατ. | Α/Α | Όνομα | Ομ. | Σύλλ. | Βαθ. |
| 1 | 8 | ΝΑΣΟΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ | GRE | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν.ΧΙΛΗΣ | 7 |
| 2 | 4 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | GRE | 6ο ΔΗΜ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 5½ |
| 3 | 1 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 3ο ΔΗΜ.ΦΕΡΩΝ | 5 |
| 4 | 9 | ΣΤΑΓΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 3ο ΔΗΜ.ΦΕΡΩΝ | 4½ |
| 5 | 2 | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | GRE | 3ο ΔΗΜ.ΦΕΡΩΝ | 4 |
| 6 | 3 | ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | GRE | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΠΑΛΟΥ | 3½ |
| 7 | 5 | ΚΑΡΑΞΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 3ο ΔΗΜ. ΦΕΡΩΝ | 2½ |
| 8 | 7 | ΚΟΥΤΛΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | GRE | 3ο ΔΗΜ.ΦΕΡΩΝ | 2 |
| 9 | 6 | ΚΟΡΟΜΗΝΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | GRE | 7ο ΔΗΜ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 1 |
| ΣΧΟΛΙΚΟ 2016 ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ||||||
| Τελική Κατάταξη | ||||||
| Κατ. | Α/Α | Όνομα | Έλο | Ομ. | Σύλλ. | Βαθ. |
| 1 | 7 | ΓΚΑϊΤΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | GRE | 3ο ΔΗΜ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 7 |
| 2 | 2 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ | 1158 | GRE | 6ο ΔΗΜ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 5½ |
| 3 | 6 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 0 | GRE | 3ο ΔΗΜ.ΦΕΡΩΝ | 5 |
| 4 | 9 | ΚΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | GRE | 2ο ΔΗΜ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 4 |
| 5 | 4 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΝΑΣΟΣ | 0 | GRE | 3ο ΔΗΜ.ΦΕΡΩΝ | 4 |
| 6 | 13 | ΤΕΡΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0 | GRE | 3ο ΔΗΜ.ΦΕΡΩΝ | 3½ |
| 7 | 8 | ΚΑΜΙΔΗ ΕΛΕΝΗ | 0 | GRE | 2ο ΔΗΜ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 3½ |
| 8 | 1 | ΠΛΙΑΤΣΚΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 1283 | GRE | 4ο ΔΗΜ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 3½ |
| 9 | 3 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1007 | GRE | 1ο ΔΗΜ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 3 |
| 10 | 5 | ΒΟΣΝΑΚΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ | 0 | GRE | 3ο ΔΗΜ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 2 |
| 11 | 11 | ΠΑΛΑΤΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0 | GRE | 2ο ΔΗΜ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 2 |
| 12 | 12 | ΠΑΤΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0 | GRE | 9ο ΔΗΜ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 2 |
| 13 | 10 | ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 0 | GRE | 3ο ΔΗΜ.ΦΕΡΩΝ | 2 |
| ΣΧΟΛΙΚΟ 2016 ΓΥΜΝΑΣΙΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










