TeamComposition
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
1 | From the Tournament-Database of Chess-Results http://chess-results.com | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | 28ο Πανελλήνιο Ομαδικό Κύπελλο Τελική Φάση (Final Four) | ||||||||||
4 | Last update 7/4/2010 2:28:42 PM | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | Team-Composition with round-results | ||||||||||
7 | 4. ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (RtgAvg:1878, TB1: 1 / TB2: 0) | ||||||||||
8 | Bo. | Name | Rtg | FED | ID | FideID | 1 | 2 | Pts. | Games | |
9 | 1 | ΣΑΚΙΖΛΗΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ | 1490 | GRE | 4274466 | 14694 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 2 | TONKOV BOJAN | 2318 | BUL | 2900491 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | |
11 | 3 | ΑΤΑΝΑΣΩΦ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 1505 | BUL | 2909260 | 35755 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 4 | ΤΕΛΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | 2200 | GRE | 4205979 | 18747 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | |
13 |
PlayerInfo
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1 | Player info | ||||||||
2 | ΣΑΚΙΖΛΗΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ 1490 GRE Rp:0 | ||||||||
3 | Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
4 | 1 | 9 | GM | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2465 | GRE | 1 | w 0 | 1 |
5 | 2 | 7 | GM | ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2550 | GRE | 1 | s 0 | 2 |
6 | TONKOV BOJAN 2318 BUL Rp:0 | ||||||||
7 | Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
8 | 1 | 10 | IM | ΣΟΥΛΕΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2400 | GRE | 1 | s ½ | 2 |
9 | 2 | 6 | GM | ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2490 | GRE | 1.5 | w 0 | 1 |
10 | ΑΤΑΝΑΣΩΦ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 1505 BUL Rp:0 | ||||||||
11 | Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
12 | 1 | 11 | FM | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2275 | GRE | 1.5 | w 0 | 3 |
13 | 2 | 8 | GM | IOTOV VALENTIN | 2581 | BUL | 2 | w 0 | 3 |
14 | ΤΕΛΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 2200 GRE Rp:0 | ||||||||
15 | Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
16 | 1 | 12 | ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2045 | GRE | 0.5 | s ½ | 4 | |
17 | 2 | 5 | ZAKARIAN DAVID | 2356 | ARM | 1 | s 0 | 4 | |
18 |
PlayerPairings
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1 | |||||||||
2 | Round 1 on 2010/07/03 at 17:30 | ||||||||
3 | Bo. | 4 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Rtg | - | 3 | ΑΟ "ΚΥΔΩΝ" ΧΑΝΙΩΝ | Rtg | 1 : 3 |
4 | 2/1 | ΣΑΚΙΖΛΗΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ | 1490 | - | GM | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2465 | 0 - 1 | |
5 | 2/2 | TONKOV BOJAN | 2318 | - | IM | ΣΟΥΛΕΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2400 | ½ - ½ | |
6 | 2/3 | ΑΤΑΝΑΣΩΦ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 1505 | - | FM | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2275 | 0 - 1 | |
7 | 2/4 | ΤΕΛΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | 2200 | - | ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2045 | ½ - ½ | ||
8 | Round 2 on 2010/07/04 at 10:30 | ||||||||
9 | Bo. | 4 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Rtg | - | 2 | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Rtg | 0 : 4 |
10 | 2/1 | TONKOV BOJAN | 2318 | - | GM | ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2490 | 0 - 1 | |
11 | 2/2 | ΣΑΚΙΖΛΗΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ | 1490 | - | GM | ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2550 | 0 - 1 | |
12 | 2/3 | ΑΤΑΝΑΣΩΦ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 1505 | - | GM | IOTOV VALENTIN | 2581 | 0 - 1 | |
13 | 2/4 | ΤΕΛΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | 2200 | - | ZAKARIAN DAVID | 2356 | 0 - 1 | ||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου