Αρχική Κατάταξη
Αρ. | Όνομα | ΧΩΡ | Έλο | Σύλλογος | |
1 | GRE | 1560 | ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ||
2 | GRE | 1510 | ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ||
3 | GRE | 1500 | ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ||
4 | GRE | 1485 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
5 | GRE | 1440 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
6 | GRE | 1385 | ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ||
7 | GRE | 1360 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
8 | GRE | 1335 | ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ||
9 | GRE | 1115 | ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ||
10 | GRE | 1005 | ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ||
11 | GRE | 1005 | ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ||
12 | GRE | 1005 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | ||
13 | GRE | 1005 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
14 | GRE | 1000 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
15 | GRE | 1000 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
16 | GRE | 1000 | ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ||
17 | GRE | 1000 | ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ||
18 | GRE | 1000 | ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
19 | GRE | 1000 | ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ||
20 | GRE | 1000 | ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ||
21 | GRE | 1000 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
22 | GRE | 1000 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
23 | GRE | 1000 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
24 | GRE | 1000 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
25 | GRE | 0 | |||
26 | GRE | 0 | |||
27 | GRE | 0 | |||
28 | GRE | 0 | |||
29 | GRE | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου