Όπως κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια του τριημέρου του ΑΓΙΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ στην πόλη του Διδυμοτείχου γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις και η
επισκεψιμότητα ανεβαίνει κατακόρυφα μαζί με αυτές εκδηλώνονται για δεύτερη
συνεχή χρονιά διεθνείς
σκακιστικοί αγώνες που αρχίζουν από την Πέμπτη στις 18:00 το απόγευμα και τελειώνουν το μεσημέρι της Δευτέρα
του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ με τις συμμετοχές να
πλησιάζουν ταχέως τις 100 όπου θα συμμετάσχουν
σκακιστές από τον Ν.’Εβρο της Α.Μ.Θ την
κεντρική Μακεδονία την Βουλγαρία την Τουρκία
την Πολονία και τέλος από το Ισραήλ . Ανάμεσα σε αυτούς τους δυνατούς αγώνες σκάκι
οι μαθητές – προπονητές της ακαδημίας
μας θα έχουν την δυνατότητα για άλλη
μια φορά να αποκομίσουν πολύτιμη εμπειρία αντιμετωπίζοντας ισχυρούς αντιπάλους . Από τον
Α.Ο.Ορεστιαδας τμήμα σκάκι θα συμμετάσχουν περίπου 20 σκακιστές –σκακίστριες
. Οι αγωνες θα διεξαχθουν στο ξενοδοχείο
΄’ΕΡΜΗΣ HOTEL ΄και ο
υπεύθυνος για την διεξαγωγη και οργάνωση των αγώνων είναι ο ο Γ.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ .
Ομοσπονδία Ελλάδα ( GRE )
Διευθυντής Αγώνων Tasioudis Sarantis
Επικεφαλής Διαιτητής Sahpatzidis Ahilleas, ΝΑ 4296737
Διαιτητής Stamopoulou Maria
Bedenkzeit 90 min for the 40 moves + 15 min for the rest + 30 sec per move
Χώρος Αγώνων Hotel ERMIS DidymoteichoΗμερομηνία 2015/05/28 ως 2015/06/01
ΧρονοδιάγραμμαΓύρος Ημερομηνία Ώρα
1 2015/05/28 18:00
2 2015/05/29 10:00
3 2015/05/29 18:00
4 2015/05/30 17:00
5 2015/05/31 10:00
6 2015/05/31 17:00
7 2015/06/01 09:00
H επίκαιρη λίστα συμμετοχών ...
Αρχική ΚατάταξηΑ/Α Όνομα FIDE ID ΧΩΡ Έλο
1 GM Nabaty Tamir 2809052 ISR 2597
2 IM DIMITROV ATANAS 2901315 GRE 2321
3 SHISHKOV MINKO 2904624 BUL 2272
4 GM POPCHEV MILKO 2900165 BUL 2212
5 Avramov Anton 2901544 BUL 2186
6 MISHEV LIUBOMIR 2904942 BUL 2181
7 PANAYOTOV YANKO 2901374 BUL 2177
8 TELOUDIS AGGELIS 4205979 GRE 2151
9 THEODOULIDIS THEODOROS 4200810 GRE 2106
10 FM VACHEV VLADIMIR 2901536 BUL 2103
11 KOLEV ATANAS TONCHEV 2901463 BUL 2080
12 MANELIDIS SAVVAS 4210433 GRE 2074
13 WFM GRAPSA GEORGIA 4206436 GRE 2053
14 SPATHOPOULOS DIOGENIS 4284429 GRE 2011
15 STAMOUDIS CHRYSAFIS 4209737 GRE 1999
16 DIMBAS DIMITRIOS 4201582 GRE 1982
17 SIENCZEWSKI ZBIGNIEW 1101765 POL 1975
18 Dimitrov Dejan 2911000 BUL 1970
19 Anev Asen 2904934 BUL 1958
20 DERKALESTANIAN NASHAN 2907704 BUL 1952
21 EMMANOUILIDIS ATHANASIOS 4210328 GRE 1949
22 STAMOULAS NIKOS 4238001 GRE 1945
23 ANTONOGLOU CHRISTOS 4296745 GRE 1937
24 ATANASOV MARGARIT 2909260 BUL 1926
25 TER-GEVORKIAN ARAM 4211154 GRE 1921
26 SOILEMETZIDIS KONSTANTINOS 4211090 GRE 1917
27 Kirchev Krasimir 2910012 BUL 1898
28 PAVLIDIS PAVLOS 4200616 GRE 1859
29 VALLIANOS GERASIMOS 4274490 GRE 1858
30 BABOS VASILIOS 4228030 GRE 1854
31 MELLIOS ATHANASIOS 4299051 GRE 1840
32 Stanchev Stanimir 2913496 BUL 1835
33 NTALABIRAS SPYROS 4227778 GRE 1810
34 MANDZHUKOV STOYAN 2915197 BUL 1757
35 TACHTATZIS ATHANASIOS 4215796 GRE 1749
36 Mircheva Nona 2915650 BUL 1710
37 DELLOUDIS GEORGIOS 4262190 GRE 1704
38 MOULA ZOI 4204190 GRE 1691
39 PAPANASTASIOU NEKTARIOS 4292480 GRE 1687
40 Kosturkov Hristo 2926857 BUL 1664
41 Neofitidis Veniamin 4222466 GRE 1656
42 CHRYSAFIS IOANNIS 4280911 GRE 1654
43 TER-GEVORKIAN GIANNIS 4297016 GRE 1638
44 KARAPANAGIOTIS DIMITRIOS 4296923 GRE 1620
45 KABANIS NIKOLAOS 4201272 GRE 1607
46 Markatou Maria-Eleni 4217586 GRE 1516
47 MAVRIDIS THEODOROS 4277732 GRE 1446
48 SAKIZLIS XANTHOULIS 4274466 GRE 1393
49 OUMOUTIDIS CHRISTOS 4298047 GRE 1370
50 PASAKALERIS NIKOLAOS 25816110 GRE 1333
51 MAVRIDIS DIMITRIOS 4282345 GRE 1315
52 SAKIZLIS PANAGIOTIS 4282388 GRE 1312
53 BLITSAS ORESTIS 25807919 GRE 1311
54 DELLOUDI EFIMIA 4277660 GRE 1294
55 Karanasios-Zaire Konstantinos 25808281 GRE 1258
56 MPLITSA ARTEMIS 25811410 GRE 1152
57 Aradzhiev Mariyan 2923564 BUL 0
58 Atanasov Sotir 2916053 BUL 0
59 BOURAS GEORGIOS 25835408 GRE 0
60 CALISKAN SEHA 6389066 TUR 0
61 CHONDROGLOU STERGIOS 25835416 GRE 0
62 DELLOUDIS VAITSIS 4289161 GRE 0
63 Daulov Angel 2927870 BUL 0
64 Delchev Dimitar 2916061 BUL 0
65 Fragkaki Maria 4221125 GRE 0
66 GITIS DIMOS 4274555 GRE 0
67 GKALAGKANIDIS GEORGIOS 25825283 GRE 0
68 GKALAGKANIDIS RAFAIL 25825291 GRE 0
69 Hristov Hristo A. 2927896 BUL 0
70 Ingilizov Dimitar 2927691 BUL 0
71 KAMBOURI ZAFIRIA-MARIA 4296915 GRE 0
72 KAMBOURIS EVAGGELOS 4282310 GRE 0
73 KAMBOURIS SOTIRIOS 4282329 GRE 0
74 KAPETANOS ILIAS 25835459 GRE 0
75 KRESSOU SPYRIDOULA GRE 0
76 MAVROMATIS ANTONIOS 25821610 GRE 0
77 METOGLOU GEORGIOS 25835467 GRE 0
78 Mourkakis Ioannis 25807730 GRE 0
79 NEMTSIDI ANNA 25835475 GRE 0
80 PAPADOPOULOU EFMORPHIA 4274725 GRE 0
81 PLIATSKIDIS CHRISTODOULOS 25835513 GRE 0
82 Papatheodorou Evangelos 4253485 GRE 0
83 SAKELLARIDIS ATHANASIOS 25821920 GRE 0
84 SKOUMPOPOULOS EVAGGELOS 4274768 GRE 0
85 SKOURAS VASILIOS 4262360 GRE 0
86 TELOUDIS KONSTANTINOS 4252373 GRE 0
87 THEOCHARIDI ALEXANDRA 25833561 GRE 0
88 THEOCHARIDI ATHANASIA 25821628 GRE 0
89 THEODOSIADIS DIMITRIOS 4262387 GRE 0
90 TSAGKOUDIS ARCHONTIS 25825313 GRE 0
91 TSAGKOUDIS DIMITRIOS 25821946 GRE 0
92 Teoharov Geogri 2927888 BUL 0
93 Todorov Trifon 2901889 BUL 0
94 Tzemintimpis Apostolos GRE 0
95 ZAVRAKIS ZISIS 25840754 GRE 0
Chess-Tournament-Results-Server © 2006-2015 Heinz Herzog, CMS-Version
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
Δελλούδης Γεώργιος +30 6972226953 και Τσαγκούδης Δημήτριος +30 6979654538.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου