1 | VANIAN VAZGEN | GRE | 1005 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 6.0 | 0.0 | 30.5 | 25.25 | |
2 | MOULA ZOI | GRE | 1560 | ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 5.5 | 0.0 | 29.5 | 21.75 | |
3 | VANIAN VAHAN | GRE | 1360 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 5.0 | 0.0 | 31.5 | 21.75 | |
4 | MAYRIDIS DIMITRIOS | GRE | 1485 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 5.0 | 0.0 | 31.5 | 20.50 | |
5 | CHRONOPOULOS PANAGIOTIS | GRE | 0 | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 18.50 | ||
6 | KARAPANAGIOTIS DIMITRIOS | GRE | 1005 | ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 4.5 | 0.0 | 33.5 | 19.50 | |
7 | DOULGERAKIS HRISTOS | GRE | 1115 | ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 4.5 | 0.0 | 31.5 | 19.00 | |
8 | SAKISLIS XANTHOULIS | GRE | 1440 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 4.5 | 0.0 | 24.0 | 13.25 | |
9 | DELLOUDIS GEORGIOS | GRE | 1500 | ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 4.0 | 0.0 | 29.0 | 14.50 | |
10 | GKITIS DIMOS | GRE | 1510 | ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 9.00 | |
11 | SAKISLIS PANAGIOTIS | GRE | 1000 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 10.00 | |
APOTAS IOANNIS | GRE | 0 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 10.00 | |||
13 | PAPALEXANDRIS CHARALAMBOS | GRE | 1005 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 3.5 | 0.0 | 26.5 | 11.25 | |
14 | KONTOS PASCHALIS | GRE | 1000 | ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 3.5 | 0.0 | 25.0 | 9.25 | |
15 | TELOUDIS KONSTANTINOS | GRE | 1000 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 10.75 | |
16 | MAVRIDIS THEODOROS | GRE | 1000 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 7.75 | |
17 | PAPADOPOULOU EFMORPHIA | GRE | 1005 | ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 7.50 | |
18 | TSAGKOUDIS DIMOS | GRE | 1335 | ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 3.0 | 0.0 | 28.5 | 9.50 | |
19 | MOUNTOKALAKIS VASILIOS | GRE | 0 | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 8.50 | ||
20 | DELLOUDIS VAITSIS | GRE | 1000 | ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 7.50 | |
21 | MPOURAS GEORGIOS | GRE | 1385 | ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 7.00 | |
22 | DELLOUDI EFIMIA | GRE | 1000 | ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 3.50 | |
23 | PETROPOULOS GEORGIOS | GRE | 1000 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 3.50 | |
24 | MINOGLOU MINAS | GRE | 0 | 2.5 | 0.0 | 21.5 | 5.25 | ||
25 | KONTOS GEORGIOS | GRE | 1000 | ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 2.0 | 0.0 | 21.5 | 3.00 | |
26 | CHRISTODOULIS STILIANOS | GRE | 1000 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 2.00 | |
27 | CHRISTODOULI VASILIA | GRE | 1000 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 4.00 | |
28 | PAPASTERGIOU VASILEIOS | GRE | 0 | 1.0 | 0.0 | 19.5 | 1.50 | ||
29 | DECHOLAS DIMITRIOS | GRE | 1000 | ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 1.0 | 0.0 | 19.0 | 0.50 |
Σχόλιο:
Κριτήριο1: The results of the players in the same point group#results against
Κριτήριο2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Κριτήριο3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Κριτήριο1: The results of the players in the same point group#results against
Κριτήριο2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Κριτήριο3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
ΔΕΝ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΩ ΑΛΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΆ ΜΙΛΆΝΕ ΑΠΌ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΔΕΙΞΕ ΤΑ ΌΠΛΑ ΤΗΣ !
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ !!!
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου