Τρίτη 2 Ιουνίου 2015

2nd INTERNATIONAL CHESSTURNIER OF DIDYMOTEICHON "HOLY SPIRIT 2015" 2o ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ "ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2015"

 

Με μεγάλη επιτυχία στέφτηκε  το 2ο διεθνή τουρνουά σκάκι στην πόλη του Διδυμοτείχου την Δευτέρα 1 Ιουνίου του αγίου πνεύματος  όπου συμμετείχαν σκαστές-τριες από τέσσερις διαφορετικές χώρες  στο όμορφο περιβάλλον του ξενοδοχείου  Hotel ERMIS . Συγκεκριμένα από Ισραήλ την Τουρκία την Βουλγαρία και τέλος από τον ελληνικό χώρο .  Όσο αφορά για τον ελληνικό χώρο πέρα από τους σκακιστές  των συλλόγων του Ν Έβρου που συμμετείχαν ήταν και παίκτες από την Κομοτηνή , Ξάνθη , Καβάλα , Θεσσαλονίκη  από τα Χανιά Κρήτης  και από άλλες πόλεις της Ελλάδας . Από την Ορεστιάδα πήρανε μέρος  20 σκακιστές –τριες  που ανάμεσα τους  ήταν  και οι προπονητές της ακαδημίας μας και ο αρχηγός της ομάδας σκάκι Ορεστιάδας  κ. Άγγελος Τελούδης  όπου και κατάφερε να διεκδικήσει την 10η θέση στην τελική κατάταξη .  Συμμετείχαν συνολικά 86 αθλητές  που μέσα σε αυτούς  υπήρχαν παίκτες   με αγωνιστική εμπειρία και υψηλό επίπεδο  και προπονητές  άλλων συλλόγων  . Επίσης δεν έλειψαν και οι επιτυχίες από  τους παίκτες του συλλόγου του Α.Ο.Ο Τμήμα σκάκι  τον Σακελλαρίδη Αθανάσιο που πήρε το τρίτο μετάλλιο  Κ 16 στην κατηγορία του  τον Τελούδη Κων/νο  που πήρε το πρώτο μετάλλιο στην κατηγορία Κ 14 και την Καμπούρη Ζαφειρίνα  το μετάλλιο καλύτερου κοριτσιού Κ 12 . Επίσης οι υπόλοιποι παίκτες του συλλόγου δείξανε τον καλύτερο εαυτό τους  και αποκόμισαν πολύ μεγάλη εμπειρία .

 H τελική κατάταξη μετα τον 7ο Γύρο Αναλυτικά  :

1 GM Nabaty Tamir ISR      36w1 17b1 16w1 48b1 6w1 10b1 5w1  7.0

2 Vallianos Gerasimos GRE   76b1 54w1 8b½ 9w½ 12b1 38w1 3b½  5.5

3 Koroglou Viktor GRE       68w1 24b1 33w1 10b½ 5w½ 23b1 2w½  5.5 βαθ

4 Bizopoulos Alexandros GRE   79b1 26w1 11b0 14w½ 42b1 18w1 7w1  5.5 βαθ

5 IM Dimitrov Atanas GRE   60b1 32w1 12b½ 11w1 3b½ 8w1 1b0  5.0 βαθ

6 Mishev Liubomir BUL    30w1 15b½ 27w1 38b1 1b0 17w1 9b½  5.0 βαθ

7 Djakov Kristian BUL    53b1 29w1 14b½ 12w½ 26b1 11w1 4b0  5.0 βαθ

8 Theodoulidis Theodoros    GRE 56w1 41b1 2w½ 19b1 10w½ 5b0 26w1  5.0 βαθ

9 WFM Grapsa Georgia  GRE 55w1 19b½ 18w1 2b½ 15w½ 16b1 6w½  5.0 βαθ

10 Teloudis Aggelis GRE  86b1 52w1 13b1 3w½ 8b½ 1w0 32b1  5.0 βαθ

11 Pavlidis Pavlos GRE  81w1 31b1 4w1 5b0 24w1 7b0 25w1  5.0 βαθ

12 Stamoulas Nikos GRE  61w1 40b1 5w½ 7b½ 2w0 28b1 24w1  5.0 βαθ

13 Fragaki Maria GRE  21w1 28b1 10w0 40b½ 37w1 15b½ 23w1 5.0 βαθ

14 Babos Vasilios GRE   83w1 44b1 7w½ 4b½ 16w½ 19b1 -0 4.5 βαθ

15 Ivanov Boris BUL   65b1 6w½ 34b½ 49w1 9b½ 13w½ 22b½  4.5 βαθ

16 Sechlidis Savvas GRE   57b1 23w1 1b0 54w1 14b½ 9w0 40w1  4.5 βαθ

17 Mircheva Nona BUL   75w1 1w0 53b1 28b½ 40w1 6b0 36w1  4.5 βαθ

18 Papatheodorou Evangelos GRE   45w½ 20b+ 9b0 39w1 52b1 4b0 41w+  4.5 βαθ

19 Kabanis NikolaIos GRE   84b1 9w½ 39b1 8w0 21b1 14w0 37b1 4.5 βαθ

20 Teloudis Konstantinos GRE   -½ 18w- 68w1 25b½ 43w1 41b½ 39w1  4.5 βαθ

21 Kambouris Evaggelos GRE   13b0 77w+ 41w1 50b½ 19w0 66b1 45w1  4.5 βαθ

22 Oumoutidis Christos GRE  85w1 48b0 31w1 37b0 36w1 55b1 15w½ 4.5 βαθ

23 Karanasios-Zaire Konstantinos GRE   25w1 16b0 71w1 33b1 48w+ 3w0 13b0 4.0 βαθ

24 Pasakaleris Nikolaos GRE  77b1 3w0 35b1 34w1 11b0 51w1 12b0 4.0 βαθ

25 Tsagkoudis Dimitrios GRE  23b0 57w1 42b½ 20w½ 35b1 29w1 11b0 4.0

26 Markatou Maria-Eleni GRE  46w1 4b0 61w1 58b1 7w0 30b1 8b0 4.0 βαθ

27 Chrysafis Ioannis GRE 35b1 -½ 6b0 67w1 28w½ 49b1 -0 4.0 βαθ

28 Blitsas Orestis GRE 78b1 13w0 43b1 17w½ 27b½ 12w0 55b1 4.0 βαθ

29 Sakizlis Xanthoulis GRE 47w1 7b0 55w1 36b½ 30w½ 25b0 56w1 4.0 βαθ

30 Delchev Dimitar BUL 6b0 74w1 52b½ 69w1 29b½ 26w0 50w1 4.0 βαθ

31 Koutlas Nikolaos GRE 69b1 11w0 22b0 -½ 73w1 50b½ 64w1 4.0 βαθ

32 Moula Zoi GRE 70w1 5b0 36w0 81b1 58w1 64b1 10w0 4.0 βαθ

33 Mellios Athanasios GRE 80b1 42w1 3b0 23w0 51b0 53w1 49b1 4.0 βαθ

34 Sakellaridis Athanasios GRE 50w½ 66b1 15w½ 24b0 39w0 61b1 58w1 4.0 βαθ

35 Mourkakis Ioannis GRE 27w0 56b1 24w0 61b1 25w0 75b1 59w1 4.0 βαθ

36 Caliskan Seha TUR 1b0 82w1 32b1 29w½ 22b0 52w1 17b0 3.5 βαθ

37 Tsagkoudis Archontis GRE -½ 50b½ 44w1 22w1 13b0 45b½ 19w0 3.5 βαθ

38 Giakatis Theodoros GRE 63b1 -½ 67b1 6w0 50w1 2b0 -0 3.5 βαθ

39 Neofitidis Veniamin GRE 71w1 -½ 19w0 18b0 34b1 42w1 20b0 3.5

40 Mavridis Dimitrios GRE 62w+ 12w0 78b1 13w½ 17b0 63w1 16b0 3.5

41 Kosturkov Hristo BUL 74b1 8w0 21b0 57w1 60b1 20w½ 18b- 3.5 βαθ

42 Atanasov Sotir BUL 59w1 33b0 25w½ 46b1 4w0 39b0 70w1 3.5 βαθ

43 Theocharidis Evangelos GRE 44w0 70b1 28w0 68b1 20b0 60w1 52b½ 3.5 βαθ

44 Athanasiadis Evangelos GRE 43b1 14w0 37b0 74w0 46w1 70b½ 72w1 3.5 βαθ

45 Aivazian Elpida Sofia GRE 18b½ 49w0 75b1 51w½ 53b1 37w½ 21b0 3.5 βαθ

46 Pliatskidis Christodoulos GRE 26b0 79w½ 80b1 42w0 44b0 68w1 67b1 3.5 βαθ

47 Pistolas Ioannis GRE 29b0 53w0 57b0 -½ 80w1 86b1 66w1 3.5 βαθ

48 Dimbas Dimitrios GRE 51b1 22w1 49b1 1w0 23b- -0 -0 3.0 βαθ

49 Chondroglou Stergios GRE 58w1 45b1 48w0 15b0 54b1 27w0 33w0 3.0 βαθ

50 Ntovas Dimitrios GRE 34b½ 37w½ 63b1 21w½ 38b0 31w½ 30b0 3.0 βαθ

51 Hatziliadis Haralambos GRE 48w0 -½ 82b+ 45b½ 33w1 24b0 -0 3.0 βαθ

52 Karapanagiotis Dimitros GRE 64w1 10b0 30w½ 59b1 18w0 36b0 43w½ 3.0 βαθ

53 Gkalagkanidis Rafail GRE 7w0 47b1 17w0 71b1 45w0 33b0 74w1 3.0 βαθ

54 Mplitsa Artemis GRE 73w1 2b0 64w1 16b0 49w0 59b½ 63w½ 3.0 βαθ

55 Gkalagkanidis Georgios GRE 9b0 84w1 29b0 78w1 62b1 22w0 28w0 3.0 βαθ

56 Gerasoudis Athanasios GRE 8b0 35w0 74b0 77w1 65b1 62w1 29b0 3.0 βαθ

57 Kambouri Zafiria-Maria GRE 16w0 25b0 47w1 41b0 71w1 58b0 78w1 3.0 βαθ

58 Tzemintimpis Apostolos GRE 49b0 65w1 79b1 26w0 32b0 57w1 34b0 3.0 βαθ

59 Theocharidi Athanasia GRE 42b0 76w+ -½ 52w0 67b1 54w½ 35b0 3.0 βαθ

60 Chatzigiannoglou Argyrios GRE 5w0 71b0 72w1 70b1 41w0 43b0 75w1 3.0 βαθ

61 Dimitrova Boryana GRE 12b0 85w1 26b0 35w0 76w+ 34w0 76b+ 3.0 βαθ

62 Skouras Vasilios GRE 40b- -½ 66w½ 76b1 55w0 56b0 69b1 3.0 βαθ

63 Kambouris Sotirios GRE 38w0 73b1 50w0 66b½ 72w1 40b0 54b½ 3.0 βαθ

64 Papadopoulou Efmorphia GRE 52b0 86w1 54b0 65w1 74b1 32w0 31b0 3.0 βαθ

65 Kressou Spyridoula GRE 15w0 58b0 77w1 64b0 56w0 85b1 81w1 3.0 βαθ

66 Livanopoulou Athina GRE 82b½ 34w0 62b½ 63w½ 69b1 21w0 47b0 2.5 βαθ

67 Delloudis Vaitsis GRE -½ 72b1 38w0 27b0 59w0 73b1 46w0 2.5 βαθ

68 Gerov Hristo GRE 3b0 -½ 20b0 43w0 84w1 46b0 80w1 2.5 βαθ

69 Theocharidi Alexandra GRE 31w0 83b1 -½ 30b0 66w0 81b1 62w0 2.5 βαθ

70 Mavromatis Antonios GRE 32b0 43w0 86b1 60w0 79b1 44w½ 42b0 2.5 βαθ

71 Miliou Pinelopi GRE 39b0 60w1 23b0 53w0 57b0 79w½ 83b1 2.5 βαθ

72 Zavrakis Zisis GRE -½ 67w0 60b0 80w1 63b0 83w1 44b0 2.5 βαθ

73 Tsakagiannis Kyriakos GRE 54b0 63w0 -½ 83w1 31b0 67w0 79b1 2.5

74 Metoglou Georgios GRE 41w0 30b0 56w1 44b1 64w0 80b0 53b0 2.0 βαθ

75 Kamidis Christos Dimitrios GRE 17b0 -½ 45w0 79w½ 78b1 35w0 60b0 2.0 βαθ

76 Kipouros Sotiros GRE 2w0 59b- 85b1 62w0 61b- 77b1 61w- 2.0 βαθ

77 Sarsakis I. Georgios GRE 24w0 21b- 65b0 56b0 86w+ 76w0 85w1 2.0 βαθ

78 Sopalidi Iris Smaragda GRE 28w0 81b1 40w0 55b0 75w0 84b1 57b0 2.0 βαθ

79 Gididou Marianth GRE 4w0 46b½ 58w0 75b½ 70w0 71b½ 73w0 1.5 βαθ

80 Kamidi Panagiota Eleni GRE 33w0 -½ 46w0 72b0 47b0 74w1 68b0 1.5 βαθ

81 Kapetanos Ilias GRE 11b0 78w0 84b1 32w0 82b½ 69w0 65b0 1.5 βαθ

82 Tsakagiannis Apostolos GRE 66w½ 36b0 51w- -½ 81w½ -0 -0 1.5 βαθ

83 Kalaitzis Apostolos GRE 14b0 69w0 -½ 73b0 85w1 72b0 71w0 1.5 βαθ

84 Pistola Antigoni GRE 19w0 55b0 81w0 -½ 68b0 78w0 86b+ 1.5

85 Sarsakis Chr. Georgios GRE 22b0 61b0 76w0 86w1 83b0 65w0 77b0 1.0
86 Fidanakis Evaggelos GRE 10w0 64b0 70w0 85b0 77b- 47w0 84w- 0.0











Δεν υπάρχουν σχόλια: