Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014

26ο ΑΤΟΜΙΚΟ & 12ο ΟΜΑΔΙΚΟ Περιφερειακό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Tελικά αποτελέσματα απο το ατομικό και απο τα ομαδικά στην Καβάλα !

Ατομικό Πρωτάθλημα:              Τελικές κατατάξεις : 


Νήπια

1  ΠΟΔΑΡΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ GRE 0 14ο ΔΡΑΜΑΣ 6.0 Βαθμούς
2  ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE 0 ΞΑΝΘΗΣ 5.5  Βαθμούς
3  ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ GRE 0 8ο ΔΡΑΜΑΣ 5.5  Βαθμούς
4  ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE 0 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 4.0  Βαθμούς
5  ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ GRE 0 ΦΕΡΩΝ 3.5  Βαθμούς
6  ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ GRE 0 15ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.5  Βαθμούς
7  ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ GRE 0 22ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.5  Βαθμούς
8  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ GRE 0 ΞΑΝΘΗΣ 3.5  Βαθμούς
9  ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 0 15ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.0  Βαθμούς 
10  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ GRE 0 15ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.0  Βαθμούς 
11  ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ GRE 0 15ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.0  Βαθμούς 
12  ΓΚΟΓΚΟΣ ΟΥΙΛΛΙΑΜ GRE 0 15ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2.5  Βαθμούς 
13  ΤΟΥΝΟΥΣΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ GRE 0 15ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2.5  Βαθμούς 
14  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRE 0 ΛΑΖΑΡΟΥ ΘΩΜΑ 2.5  Βαθμούς 
15  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ GRE 0 15ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2.5  Βαθμούς 
16  ΚΑΡΑΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ GRE 0 15ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2.0  Βαθμούς



Α’ Δημοτικού,

1  ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE 0 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 6.0  Βαθμούς
2  ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 0 9ο ΚΑΒΑΛΑΣ 6.0  Βαθμούς
3  ΚΑΛΑΜΟΥΚΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ GRE 0 15ο ΚΑΒΑΛΑΣ 5.5  Βαθμούς
4  ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ GRE 0 9ο ΔΡΑΜΑΣ 5.0  Βαθμούς
5  ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 0 16ο ΚΑΒΑΛΑΣ 4.5  Βαθμούς
6  ΚΑΣΑΠΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ GRE 0 12ο ΞΑΝΘΗΣ 4.5  Βαθμούς
7  ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRE 0 4ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 4.5  Βαθμούς
8  ΜΠΛΙΤΣΑ ΑΡΤΕΜΙΣ GRE 0 12ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 4.5  Βαθμούς
9  ΚΑΣΑΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ GRE 0 12ο ΞΑΝΘΗΣ 4.5  Βαθμούς
10  ΓΚΙΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ GRE 0 1ο ΦΕΡΩΝ 4.0  Βαθμούς
11  ΗΓΕΜΩΝ ΜΑΡΙΑ GRE 0 12ο ΚΑΒΑΛΑΣ 4.0 Βαθμούς
12  ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE 0 12ο ΚΑΒΑΛΑΣ 4.0  Βαθμούς
13  ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ GRE 0 21ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.5  Βαθμούς
14 ΤΟΡΟΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRE 0 13ο ΞΑΝΘΗΣ 3.5  Βαθμούς
15  ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRE 0 16ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.5  Βαθμούς
16  ΜΕΛΑΔΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE 0 10ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.5  Βαθμούς
17  ΙΣΕΜΠΟΡΝ ΜΕΛΙΝΑ - ΒΕΤΤΑ GRE 0 21ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.5 0. Βαθμούς
18  ΣΟΠΑΛΙΔΗ ΙΡΙΣ GRE 0 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 3.0  Βαθμούς
19  ΝΕΟΧΩΡΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ GRE 0 13ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.0  Βαθμούς
20  ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRE 0 7ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.0  Βαθμούς
21  ΡΑΞΕΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ GRE 0 24ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2.5  Βαθμούς
22  ΝΤΑΜΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ GRE 0 22ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2.5  Βαθμούς
23  ΛΗΜΝΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ GRE 0 12ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2.5  Βαθμούς
24  ΚΑΣΑΠΗ ΖΩΗ GRE 0 4ο ΞΑΝΘΗΣ 2.5  Βαθμούς
25  ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ GRE 0 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2.0  Βαθμούς
26  ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ GRE 0 24ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2.0  Βαθμούς
27  ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ GRE 0 8ο ΚΑΒΑΛΑΣ 1.5  Βαθμούς
28  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ GRE 0 16ο ΚΑΒΑΛΑΣ 1.0  Βαθμούς
29  ΜΙΝΑΒΕΡΤΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ GRE 0 8ο ΚΑΒΑΛΑΣ 1.0  Βαθμούς
30  ΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ GRE 0 8ο ΚΑΒΑΛΑΣ 0.0  Βαθμούς
31  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ GRE 0 24ο ΚΑΒΑΛΑΣ 0.0  Βαθμούς

 Β’ Δημοτικού,

1  ΔΗΜΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ GRE 0 1ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 6.0  Βαθμούς
2  ΧΑΖΔΕΝ ΙΩΑΝΝΑ GRE 0 7ο ΞΑΝΘΗΣ 6.0  Βαθμούς
3 ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ GRE 0 4ο ΞΑΝΘΗΣ 6.0  Βαθμούς
4  ΚΟΥΤΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRE 0 3ο ΦΕΡΩΝ 5.5  Βαθμούς
5  ΤΣΟΜΑΡΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ GRE 0 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ 5.5  Βαθμούς
6  ΚΡΑΣΟΤΟΥΛΟΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ GRE 0 9ο ΚΑΒΑΛΑΣ 5.5  Βαθμούς
7  ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ GRE 0 2ο ΦΕΡΩΝ 5.0  Βαθμούς
8 ΤΖΗΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ GRE 0 14ο ΚΑΒΑΛΑΣ 5.0  Βαθμούς
9  ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 0 9ο ΞΑΝΘΗΣ 4.5  Βαθμούς
10  ΞΥΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ GRE 0 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ 4.5  Βαθμούς
11  ΓΚΕΡΟΦ ΧΡΗΣΤΟΣ GRE 0 3ο ΦΕΡΩΝ 4.5  Βαθμούς
12  ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ GRE 0 18ο ΚΑΒΑΛΑΣ 4.5  Βαθμούς
13  ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ GRE 0 2ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4.5  Βαθμούς
14  ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ GRE 0 24ο ΚΑΒΑΛΑΣ 4.5  Βαθμούς
15  ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ GRE 0 5ο ΞΑΝΘΗΣ 4.0  Βαθμούς
16  ΚΟΥΤΣΑΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ GRE 0 5ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4.0  Βαθμούς
17  ΔΟΜΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ GRE 0 14ο ΞΑΝΘΗΣ 4.0  Βαθμούς
18  ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ GRE 0 8ο ΔΡΑΜΑΣ 4.0  Βαθμούς
19  ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE 0 1ο ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 4.0  Βαθμούς
20  ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ GRE 0 3ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4.0  Βαθμούς
21 ΣΥΜΙΤΛΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ GRE 0 13ο ΚΑΒΑΛΑΣ 4.0  Βαθμούς
22  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ GRE 0 16ο ΚΑΒΑΛΑΣ 4.0  Βαθμούς
23  ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ GRE 0 5ο ΔΡΑΜΑΣ 3.5  Βαθμούς
24  ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ GRE 0 5ο ΔΡΑΜΑΣ 3.5  Βαθμούς
25  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ GRE 0 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.5  Βαθμούς
26  ΣΥΡΛΑΝΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ GRE 0 5ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.5  Βαθμούς
27  ΤΣΕΝΤΕΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ GRE 0 5ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.5  Βαθμούς
28  ΜΑΡΓΙΟΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ GRE 0 22ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.5  Βαθμούς
29  ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ GRE 0 14ο ΞΑΝΘΗΣ 3.0  Βαθμούς
30  ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ ΜΑΡΙΑ GRE 0 7ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 3.0  Βαθμούς
31  ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ GRE 0 8ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.0  Βαθμούς
32  ΤΟΥΛΑΤΖΗ ΓΩΓΩ GRE 0 8ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.0  Βαθμούς
33  ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ GRE 0 13ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.0  Βαθμούς
34  ΧΙΜΕΝΑ ΑΝΤΟΝΙΟ GRE 0 24ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.0  Βαθμούς
35  ΚΟΥΤΣΟΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ GRE 0 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.0  Βαθμούς
36  ΜΠΑΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ GRE 0 21ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.0  Βαθμούς
37  ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ GRE 0 9ο ΔΡΑΜΑΣ 3.0  Βαθμούς
38  ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ GRE 0 14ο ΞΑΝΘΗΣ 2.5  Βαθμούς
39  ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ GRE 0 21ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2.5  Βαθμούς
40  ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ GRE 0 5ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2.5  Βαθμούς
41  ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ GRE 0 8ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2.5  Βαθμούς
42  ΚΑΡΥΔΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΝΑ GRE 0 25ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2.5  Βαθμούς
43  ΞΑΝΘΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 0 21ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2.5  Βαθμούς
44  ΓΚΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ GRE 0 14ο ΞΑΝΘΗΣ 2.0  Βαθμούς
45  ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ GRE 0 8ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2.0  Βαθμούς
46  ΚΑΡΥΔΑ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ GRE 0 25ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2.0  Βαθμούς
47  ΚΑΡΝΑΜΠΙΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ GRE 0 13ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2.0  Βαθμούς
48  ΤΣΑΚΜΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ GRE 0 13ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2.0  Βαθμούς
49 ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ GRE 0 24ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2.0  Βαθμούς
50  ΔΟΜΒΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ GRE 0 8ο ΚΑΒΑΛΑΣ 1.5  Βαθμούς
51  ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRE 0 15ο ΚΑΒΑΛΑΣ 1.5  Βαθμούς
52 ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ GRE 0 24ο ΚΑΒΑΛΑΣ 1.0  Βαθμούς
53  ΡΕΒΕΝΙΔΗ ΑΝΝΑ GRE 0 8ο ΚΑΒΑΛΑΣ 0.5  Βαθμούς

 Γ’ Δημοτικού,

1  ΚΑΖΑΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ GRE 0 3ο ΔΡΑΜΑΣ 6.0  Βαθμούς
2  ΚΑΛΑΜΟΥΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ GRE 0 15ο ΚΑΒΑΛΑΣ 6.0  Βαθμούς
3  ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ GRE 0 24ο ΚΑΒΑΛΑΣ 6.0  Βαθμούς
4  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRE 0 7ο ΚΑΒΑΛΑΣ 5.5  Βαθμούς
5  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ GRE 0 10ο ΚΑΒΑΛΑΣ 5.0  Βαθμούς
6  ΜΑΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ GRE 0 16ο ΚΑΒΑΛΑΣ 5.0  Βαθμούς
7  ΠΛΑΣΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 0 18ο ΚΑΒΑΛΑΣ 5.0  Βαθμούς
8  ΝΤΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ GRE 0 ΠΑΛΗΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 5.0  Βαθμούς
9  ΚΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRE 0 9ο ΚΑΒΑΛΑΣ 4.5  Βαθμούς
10  ΓΕΩΡΓΕΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRE 0 6ο ΞΑΝΘΗΣ 4.0  Βαθμούς
11  ΝΤΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ GRE 0 7ο ΚΑΒΑΛΑΣ 4.0  Βαθμούς
12  ΦΡΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRE 0 6ο ΞΑΝΘΗΣ 4.0  Βαθμούς
13  ΛΕΣΙ ΜΑΡΙΟΣ GRE 0 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ 4.0  Βαθμούς
14  ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRE 0 16ο ΚΑΒΑΛΑΣ 4.0  Βαθμούς
15  ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ GRE 0 2ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4.0  Βαθμούς
16  ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE 0 16ο ΚΑΒΑΛΑΣ 4.0  Βαθμούς
17  ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 0 3ο ΦΕΡΩΝ 4.0  Βαθμούς
18  ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE 0 5ο ΞΑΝΘΗΣ 4.0  Βαθμούς
19  ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GRE 0 6ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4.0  Βαθμούς
20  ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ GRE 0 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.5  Βαθμούς
21  ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ GRE 0 3ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3.0  Βαθμούς
22 ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ GRE 0 8ο ΔΡΑΜΑΣ 3.0  Βαθμούς
23 ΘΕΟΛΟΓΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ GRE 0 3ο ΔΡΑΜΑΣ 3.0  Βαθμούς
24  ΣΤΑΓΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRE 0 3ο ΦΕΡΩΝ 3.0  Βαθμούς
25  ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ GRE 0 6ο ΞΑΝΘΗΣ 3.0  Βαθμούς
26  ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRE 0 10ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.0  Βαθμούς
27  ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE 0 22ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.0  Βαθμούς
28  ΜΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ GRE 0 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.0  Βαθμούς
29  ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRE 0 ΦΙΛΙΠΠΩΝ 3.0  Βαθμούς
30  ΜΠΑΧΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 0 21ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.0  Βαθμούς
31  ΣΟΥΛΙ ΗΡΑΚΛΗΣ GRE 0 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.0  Βαθμούς
32  ΔΑΡΔΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ GRE 0 5ο ΞΑΝΘΗΣ 2.5  Βαθμούς
33  ΒΟΥΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ GRE 0 24ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2.0  Βαθμούς
34  ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ GRE 0 2ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2.0  Βαθμούς
35  ΚΑΡΑΝΤΑΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ GRE 0 4ο ΞΑΝΘΗΣ 2.0  Βαθμούς
36 ΚΟΥΤΛΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ GRE 0 3ο ΦΕΡΩΝ 2.0  Βαθμούς
37  ΜΠΟΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ GRE 0 6ο ΔΡΑΜΑΣ 2.0  Βαθμούς
38  ΝΙΚΗΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ GRE 0 10ο ΚΑΒΑΛΑΣ 1.5  Βαθμούς
39  ΚΑΡΑΣΕΪΤΑΝΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ GRE 0 24ο ΚΑΒΑΛΑΣ 1.0  Βαθμούς
40  ΚΟΤΣΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRE 0 8ο ΚΑΒΑΛΑΣ 0.5  Βαθμούς
41  ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ GRE 0 8ο ΚΑΒΑΛΑΣ 0.0  Βαθμούς

Δ’ Δημοτικού,

1  ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ GRE 0 15ο ΚΑΒΑΛΑΣ 6.0  Βαθμούς
2  ΓΕΩΡΓΕΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 0 6ο ΞΑΝΘΗΣ 6.0  Βαθμούς
3  ΤΟΥΝΟΥΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ GRE 0 15ο ΚΑΒΑΛΑΣ 6.0  Βαθμούς
4  ΜΠΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRE 0 14ο ΞΑΝΘΗΣ 5.0  Βαθμούς
5  ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ - ΜΑΡΙΝΑ GRE 0 6ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 5.0  Βαθμούς
6  ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗ ΕΥΦΗΜΙΑ - ΠΟΛΥΜΝΙΑ GRE 0 2ο ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 5.0  Βαθμούς
7 ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ GRE 0 6ο ΔΡΑΜΑΣ 5.0  Βαθμούς
8  ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE 0 21ο ΚΑΒΑΛΑΣ 5.0  Βαθμούς
9  ΤΣΙΡΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE 0 10ο ΞΑΝΘΗΣ 4.5  Βαθμούς
10  ΒΟΥΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ GRE 0 24ο ΚΑΒΑΛΑΣ 4.5  Βαθμούς
11  ΚΑΖΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ GRE 0 3ο ΔΡΑΜΑΣ 4.0  Βαθμούς
12  ΚΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRE 0 2ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4.0  Βαθμούς
13  ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ GRE 0 1ο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 4.0  Βαθμούς
14  ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ GRE 0 2ο ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 4.0  Βαθμούς
15  ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ GRE 0 6ο ΔΡΑΜΑΣ 4.0  Βαθμούς
16  ΜΠΟΝΟΒΑ ΕΛΠΙΔΑ - ΖΩΗ GRE 0 5ο ΞΑΝΘΗΣ 4.0  Βαθμούς
17  ΣΑΧΜΠΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ GRE 0 18ο ΚΑΒΑΛΑΣ 4.0  Βαθμούς
18  ΜΑΚΕΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ GRE 0 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.5  Βαθμούς
19  ΚΑΜΙΔΗ ΕΛΕΝΗ GRE 0 2ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 3.5  Βαθμούς
20  ΣΑΜΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ GRE 0 24ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.5  Βαθμούς
21  ΠΛΑΣΑΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ GRE 0 18ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.5  Βαθμούς
22  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ GRE 0 10ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.0  Βαθμούς
23  ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRE 0 15ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.0  Βαθμούς
24  ΚΑΜΠΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ GRE 0 6ο ΔΡΑΜΑΣ 3.0  Βαθμούς
25  ΠΑΪΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE 0 18ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.0  Βαθμούς
26  ΓΚΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ GRE 0 14ο ΞΑΝΘΗΣ 3.0  Βαθμούς
27  ΒΟΥΡΒΟΥΤΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ GRE 0 14ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3.0  Βαθμούς
28  ΜΠΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ GRE 0 21ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2.5  Βαθμούς
29  ΚΑΡΑΜΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ GRE 0 24ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2.5  Βαθμούς
30  ΠΑΪΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ GRE 0 18ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2.0  Βαθμούς
